| المبادئالرئيسية | |
| الطراز | HD9-3H |
| النوع | ضوء مؤشر |
| العلامة التجارية | JIELI |
| المادة | PA66 |
| عدد الأقطاب | 1P |
| لون | أزرق، أحمر، أصفر |
| الشهادة | IEC60947 |
| الضمان | 5 سنوات |
ضوء مؤشر JIELI HD9-3H: مراقبة كهربائية متعددة الحالات للمراقبة الكهربائية المتقدمة Systems.In مشهد المؤشرات الكهربائية، يعد ضوء مؤشر JIELI HD9-3H حلا متطورا مصمما لتقديم تغذية راجعة بصرية متعددة المستويات لأنظمة الكهرباء بجهد 230V~. صممت هذه الإضاءة للمهنيين في الهندسة الكهربائية وإدارة المنشآت والعمليات الصناعية، وتضمن إشرافا شاملا على ظروف الدائرة بوضوح لا مثيل له.
| المكمل | |
| الإضاءة | مصباح نيون، مصباح LED |
| الجهد المقنن | تيار متردد 240 فولت |
| التردد المقنن | 50/60 هرتز |
| ماكس. القدرة | 1 واط (مصباح نيون)، 0.5 واط (مصباح LED) |
| مدة الخدمة | مصباح نيون 15000 ساعة، مصباح LED 30000 ساعة |
| مستوى الحماية | IP20 |
| درجة حرارة المحيط | -25 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية |
| نوع التركيب | قضيب DIN 35 مم |
| نوع توصيل الطرفية | كابل / نوع الدبوس |
| أقصى قدرة توصيل | 10 مم² |
| المصباح المقنن | مصباح واحد، مصباحان، ثلاثة مصابيح |
اترك بياناتك أدناه وسيتواصل فريقنا معك قريبًا.